Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 11:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2891 1.2929 1.2876
Γεν Ιαπωνίας 107.27 107.41 106.99
Λίρα Αγγλίας 0.8323 0.8331 0.8287
Φράγκο Ελβετίας 1.2436 1.2489 1.2435
Κορώνα Δανίας 7.4492 7.4499 7.4485
Κορώνα Νορβηγίας 7.7232 7.7363 7.715
Κορώνα Σουηδίας 8.9334 8.9512 8.9106
Δολάριο Αυστραλίας 1.301 1.3013 1.2934
Δολάριο Καναδά 1.2845 1.2853 1.2784
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.0219 10.0494 10.0121
Ρούβλι Ρωσίας 40.2539 – –
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.6763 1.6787 1.6685